As of 5:48 PM MDT, BanBury Golf Course in Eagle, Idaho has 670 open tee times across 8 of the next 8 days (Friday, September 18, 2026 through Friday, September 25, 2026). The next opening is 6:03 PM today, Friday, September 18, 2026 (9 holes, $55.66). The cheapest listed price is $48.11 per player, for a 9-hole round at 8:00 AM on Thursday, September 24, 2026. Booking site does not publish how many spots are left; open counts are a minimum. Book at https://www.chronogolf.com/club/5443/widget. Availability changes by the minute.
Last updated Friday, September 18, 2026 at 5:48 PM MDT (1 minute ago). Eagle, Idaho · booked on chronogolf · book at BanBury Golf Course
22 open times, 6:03 PM to 7:33 PM, from $55.66 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Friday, September 18, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 6:03 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
76 open times, 11:09 AM to 8:00 PM, from $55.66 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Saturday, September 19, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 11:09 AM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 11:09 AM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 1:06 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 1:06 PM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 2:09 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:09 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:18 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 2:18 PM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 2:45 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:45 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:54 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 2:54 PM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 3:03 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:03 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:21 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:21 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:30 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 3:30 PM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 3:39 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:39 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:48 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:48 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:57 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:57 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 4:06 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 4:06 PM | 18 | 2+ | $68.87* | Book |
| 4:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:15 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:24 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:33 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:42 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:42 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:51 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:51 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:00 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 5:00 PM | 18 | 2+ | $68.87* | Book |
| 5:09 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:09 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:18 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:18 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:27 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:27 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:36 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:36 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:45 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:45 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:03 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:42 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:42 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:51 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:51 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 8:00 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 8:00 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
90 open times, 8:09 AM to 8:00 PM, from $55.66 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Sunday, September 20, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 8:09 AM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 8:09 AM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 9:12 AM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 9:12 AM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 9:48 AM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 9:48 AM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 11:09 AM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 11:09 AM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 1:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 1:15 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 1:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 1:24 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 1:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 1:33 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 1:42 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 1:42 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 1:51 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 1:51 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:09 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:09 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:18 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:18 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:36 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:36 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 2:45 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 2:45 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:03 PM | 9 | 2+ | $55.66* | Book |
| 3:03 PM | 18 | 2+ | $84.91* | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:12 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:21 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:21 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:30 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:30 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:39 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:39 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:48 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:48 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 3:57 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 3:57 PM | 18 | 4+ | $84.91* | Book |
| 4:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:15 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:24 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:33 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:42 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:42 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 4:51 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:51 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:00 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:00 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:09 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:09 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:18 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:18 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:27 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:27 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:36 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:36 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 5:45 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:45 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:03 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:42 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:42 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 7:51 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:51 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
| 8:00 PM | 9 | 4+ | $55.66* | Book |
| 8:00 PM | 18 | 4+ | $68.87* | Book |
110 open times, 10:42 AM to 8:00 PM, from $48.11 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Monday, September 21, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 10:42 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 10:42 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 10:51 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 10:51 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:00 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:00 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:09 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:09 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:18 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:18 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:27 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:27 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:45 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:45 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 11:54 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:54 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:12 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 12:12 PM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:57 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:06 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:15 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:24 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:33 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:42 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:51 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:00 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:09 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:09 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:18 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:18 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:27 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:27 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:45 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:54 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:54 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:12 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:21 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:30 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:30 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:39 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:48 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 3:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 3:57 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 4:15 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 4:15 PM | 18 | 2+ | $55.66* | Book |
| 4:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 4:24 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 4:33 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 4:42 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 4:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 4:51 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:00 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:09 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:09 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:18 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:18 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:27 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:27 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:36 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:36 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:45 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:42 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:51 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 8:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 8:00 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
82 open times, 8:09 AM to 8:00 PM, from $48.11 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Tuesday, September 22, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 8:09 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 8:09 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 8:45 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 8:45 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 11:09 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 11:09 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 11:18 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 11:18 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 11:36 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 11:36 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 12:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:12 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:21 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:39 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:57 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:06 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:15 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:24 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:42 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:51 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:00 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:09 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:09 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:18 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:18 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:36 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:36 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:45 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 5:00 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 5:00 PM | 18 | 2+ | $55.66* | Book |
| 5:09 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:09 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:18 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:18 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:27 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:27 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:36 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:36 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:45 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:54 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:54 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:42 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:51 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 8:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 8:00 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
82 open times, 8:18 AM to 8:00 PM, from $48.11 per player. All courses on this date.
BanBury Golf Course open tee times on Wednesday, September 23, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 8:18 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 8:18 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 8:27 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 8:27 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 8:36 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 8:36 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 8:54 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 8:54 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 9:12 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 9:12 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 11:27 AM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 11:27 AM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 11:45 AM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 11:45 AM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:03 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:03 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:12 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:21 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:30 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 12:30 PM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 12:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:39 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 12:48 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 12:48 PM | 18 | 2+ | $73.58* | Book |
| 12:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 12:57 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:06 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:15 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:24 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:33 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:42 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 1:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 1:51 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:09 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:09 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:18 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:18 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:27 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:27 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:45 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 2:54 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 2:54 PM | 18 | 4+ | $73.58* | Book |
| 5:45 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:45 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 5:54 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 5:54 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:03 PM | 9 | 2+ | $48.11* | Book |
| 6:03 PM | 18 | 2+ | $55.66* | Book |
| 6:12 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:12 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:21 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:21 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:30 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:30 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:39 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:39 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:48 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:48 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 6:57 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 6:57 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:06 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:06 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:15 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:15 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:24 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:24 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:33 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:33 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:42 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:42 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 7:51 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 7:51 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
| 8:00 PM | 9 | 4+ | $48.11* | Book |
| 8:00 PM | 18 | 4+ | $55.66* | Book |
90 open times, 8:00 AM to 8:00 PM, from $48.11 per player. All courses on this date.
