As of 6:44 PM MST, TimberStone Golf Course in Caldwell, Idaho has 323 open tee times across 6 of the next 8 days (Monday, November 2, 2026 through Monday, November 9, 2026). The next opening is 9:04 AM tomorrow, Tuesday, November 3, 2026 (9 holes, $40). The cheapest listed price is $40 per player, for a 9-hole round at 9:04 AM on Tuesday, November 3, 2026. Book at https://foreupsoftware.com/index.php/booking/index/19214. Availability changes by the minute.
Last updated Monday, November 2, 2026 at 6:44 PM MST (1 minute ago). Caldwell, Idaho · booked on foreup · book at TimberStone Golf Course
No open tee times listed. See every course on this date.
60 open times, 9:04 AM to 3:20 PM, from $40 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Tuesday, November 3, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:04 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:04 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:20 AM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 9:20 AM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 9:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:08 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:16 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:16 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:24 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:24 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:32 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:32 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:40 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:40 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:44 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:44 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:52 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:40 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:56 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:04 PM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 1:04 PM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 1:12 PM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
61 open times, 9:12 AM to 3:20 PM, from $40 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Wednesday, November 4, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:20 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:20 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:16 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:16 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:32 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:32 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:40 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:40 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:44 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:44 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:52 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:00 PM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 12:00 PM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 12:08 PM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 12:08 PM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 12:16 PM | 9 | 2 | $40 | Book |
| 12:16 PM | 18 | 2 | $60 | Book |
| 12:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:40 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:56 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:04 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:12 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
48 open times, 9:28 AM to 3:20 PM, from $40 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Thursday, November 5, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:08 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:16 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:16 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:24 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:24 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:32 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:32 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:44 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:44 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:52 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:04 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:12 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
55 open times, 9:20 AM to 3:20 PM, from $46 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Friday, November 6, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 AM | 9 | 2 | $46 | Book |
| 9:20 AM | 18 | 2 | $66 | Book |
| 9:28 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 9:28 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 9:52 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:08 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:08 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:16 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:16 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:24 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:24 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:32 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:32 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:40 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:40 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:20 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:20 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:28 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:28 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:44 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:44 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:52 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:52 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 12:32 PM | 9 | 2 | $46 | Book |
| 12:32 PM | 18 | 2 | $66 | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:12 PM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 3:20 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
No open tee times listed. See every course on this date.
34 open times, 9:12 AM to 3:12 PM, from $46 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Sunday, November 8, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:12 AM | 9 | 2 | $46 | Book |
| 9:12 AM | 18 | 2 | $66 | Book |
| 10:24 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:24 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:40 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:40 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 11:20 AM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 11:20 AM | 18 | 4 | $66 | Book |
| 1:04 PM | 9 | 2 | $46 | Book |
| 1:04 PM | 18 | 2 | $66 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $46 | Book |
65 open times, 9:20 AM to 3:12 PM, from $40 per player. All courses on this date.
TimberStone Golf Course open tee times on Monday, November 9, 2026 (America/Boise).
| Time | Holes | Open | Price / player | Book |
|---|---|---|---|---|
| 9:20 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:20 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 9:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 9:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:08 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:16 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:16 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:24 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:24 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:32 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:32 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:40 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:40 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:48 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:48 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 10:56 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 10:56 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:04 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:04 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:12 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:12 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:20 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:20 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:28 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:28 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:36 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:36 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:44 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:44 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 11:52 AM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 11:52 AM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:08 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:08 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:16 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:16 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:24 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:24 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:32 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:32 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:40 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:48 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 12:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 12:56 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:04 PM | 18 | 4 | $60 | Book |
| 1:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:20 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:28 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:36 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:44 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 1:52 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:00 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:08 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:16 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:24 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:32 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:40 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:48 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 2:56 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:04 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
| 3:12 PM | 9 | 4 | $40 | Book |
All Treasure Valley courses today · About TimberStone Golf Course · Interactive tee time search